Low Cost Broker Comparison
Broker | Region | Stock Fees | Assets Offered | Account Minimum | Notable Features |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity | U.S. | $0 | Stocks, ETFs, Mutual Funds | No | Great research tools |
Charles Schwab | U.S. | $0 | Stocks, ETFs | No | Fractional shares, retirement tools |
Robinhood | U.S. | $0 | Stocks, ETFs, Options, Crypto | No | User-friendly, instant deposits |
Webull | U.S. | $0 | Stocks, ETFs, Options, Crypto | No | Advanced charts and indicators |
SoFi Invest | U.S. | $0 | Stocks, ETFs, Crypto | No | Access to financial advisors |
M1 Finance | U.S. | $0 | Stocks, ETFs | $100 | Automated pie investing |
Public.com | U.S. | $0 | Stocks, ETFs, Crypto | No | Social investing features |
E*TRADE | U.S. | $0 | Stocks, ETFs, Options | No | Strong platform for retirement |
TD Ameritrade | U.S. | $0 | Stocks, ETFs, Options | No | Thinkorswim platform |
Zacks Trade | U.S. | $0.01/share | Stocks, Options | $2,500 | In-depth research access |
Ally Invest | U.S. | $0 | Stocks, ETFs, Options | No | IRA integration, solid tools |
TradeStation | U.S. | $0 | Stocks, ETFs, Options, Crypto | $500 | Powerful trading platform |
Firstrade | U.S. | $0 | Stocks, ETFs, Options, Mutual Funds | No | No-fee mutual funds |
Tastytrade | U.S. | $0 | Stocks, Options | $0 | Options-focused with flat pricing |
Just2Trade | U.S. | $2.50/trade | Stocks, Options, Futures | $2,500 | Low-cost pro access |
Interactive Brokers (IBKR Lite) | Global | $0 | Stocks, ETFs, Options, Bonds | No | Global access, pro tools |
DEGIRO | Europe | Low fees | Stocks, ETFs, Options | No | Low-cost EU brokerage |
XTB | Global | $0 (limits) | Stocks, ETFs, Forex, CFDs | No | Great for forex traders |
Saxo Bank | Global | Low fees | Stocks, Bonds, ETFs, Forex | $2,000+ | High-end analytics |
eToro | Global | $0 | Stocks, ETFs, Crypto | $10 | Social trading, fractional shares |
Trading 212 | UK/Europe | $0 | Stocks, ETFs | No | Mobile-friendly, simple UI |
Revolut | Global | $0 (limits) | Stocks | No | Integrated with banking features |
Wealthsimple Trade | Canada | $0 | Stocks, ETFs | No | Best for Canadians |
CMC Markets | Global | Low fees | Stocks, CFDs, Forex | No | Wide global market access |
IG Group | Global | Low fees | Options, CFDs, Stocks | $250 | Great for options and FX |
Free Reports: